Felvételi rangsor
Elkészült a 2017/2018-as tanév felvételi rangsora.
A tanulók tagozatonkénti eredményeit az alábbi táblázatok tartalmazzák:
0001 Általános képzés | ||
Sorszám | Azonosító | százalék |
74. | 71623261737 | 46,3% |
24. | 71761851633 | 67,6% |
13. | 71763266374 | 71,3% |
5. | 71763267818 | 80,5% |
18. | 71763268299 | 70,0% |
57. | 71763269910 | 54,2% |
23. | 71763270457 | 68,1% |
59. | 71763438657 | 53,4% |
9. | 71763442800 | 78,0% |
63. | 71763443209 | 53,2% |
35. | 71763443503 | 61,9% |
4. | 71763443648 | 82,7% |
37. | 71764933830 | 61,3% |
29. | 71765567869 | 63,6% |
58. | 71765569335 | 53,4% |
39. | 71765570354 | 60,7% |
15. | 71766664482 | 70,2% |
45. | 71766665185 | 59,1% |
76. | 71766667395 | 40,2% |
8. | 71766813161 | 78,1% |
16. | 71766813528 | 70,1% |
64. | 71767338954 | 52,8% |
61. | 72140644542 | 53,3% |
56. | 72141609557 | 54,3% |
43. | 72141677691 | 59,4% |
70. | 72141680570 | 48,7% |
52. | 72143521896 | 57,6% |
62. | 72149100668 | 53,3% |
25. | 72150301767 | 67,5% |
71. | 72151392775 | 47,9% |
30. | 72151836423 | 63,5% |
1. | 72152351089 | 86,7% |
7. | 72152463058 | 78,7% |
44. | 72152521779 | 59,3% |
2. | 72152526567 | 84,0% |
27. | 72153164741 | 65,4% |
34. | 72154218293 | 62,6% |
78. | 72154272654 | 38,7% |
47. | 72154272850 | 58,9% |
31. | 72154277276 | 63,1% |
65. | 72154321178 | 52,1% |
3. | 72158235710 | 82,7% |
79. | 72158311732 | 38,6% |
53. | 72158311868 | 56,9% |
6. | 72158319712 | 79,2% |
22. | 72158663566 | 68,5% |
75. | 72162690523 | 44,5% |
77. | 72162691923 | 39,4% |
50. | 72162697945 | 57,8% |
42. | 72162700192 | 59,4% |
17. | 72162701215 | 70,1% |
55. | 72162701959 | 55,0% |
41. | 72162707881 | 60,1% |
69. | 72163881468 | 49,5% |
40. | 72167590146 | 60,2% |
28. | 72170125845 | 65,4% |
12. | 72171832584 | 72,3% |
72. | 72173111010 | 47,3% |
67. | 72174675145 | 50,6% |
73. | 72175155239 | 46,9% |
10. | 72230024949 | 75,2% |
46. | 72302391457 | 59,0% |
68. | 72302394092 | 50,2% |
51. | 72302394261 | 57,7% |
32. | 72302470327 | 62,9% |
33. | 72302471093 | 62,7% |
60. | 72302473051 | 53,4% |
49. | 73185476802 | 58,0% |
14. | BALATON202 | 71,1% |
26. | BIOHARMAT | 66,6% |
36. | FŐNÖK | 61,7% |
11. | HÓVIRÁG24 | 72,7% |
19. | LISZTMILÁN | 69,4% |
38. | LOCKER ÚR | 60,9% |
66. | MARCI04 | 52,0% |
20. | MATYI01 | 68,7% |
48. | T11CS28 | 58,3% |
54. | TOROCSIKT | 55,4% |
21. | TUPAC | 68,7% |
0002 Humán csoport | ||
Sorszám | Azonosító | százalék |
19. | 71761851633 | 67,6% |
40. | 71763267077 | 47,8% |
15. | 71763268299 | 70,0% |
30. | 71763274509 | 57,5% |
5. | 71763442800 | 78,0% |
24. | 71763443503 | 61,9% |
2. | 71763443648 | 82,7% |
32. | 71765569335 | 53,4% |
26. | 71765570354 | 60,7% |
31. | 71766666431 | 56,9% |
4. | 71766813161 | 78,1% |
14. | 71766813528 | 70,1% |
21. | 71767331523 | 64,9% |
27. | 72141677691 | 59,4% |
39. | 72141680570 | 48,7% |
11. | 72141760958 | 72,9% |
17. | 72151403091 | 68,7% |
1. | 72152351089 | 86,7% |
3. | 72152463058 | 78,7% |
8. | 72152519331 | 75,1% |
23. | 72154218293 | 62,6% |
44. | 72154272654 | 38,7% |
22. | 72154277276 | 63,1% |
35. | 72154321178 | 52,1% |
7. | 72158322048 | 75,5% |
9. | 72158322585 | 74,1% |
42. | 72162690523 | 44,5% |
43. | 72162691923 | 39,4% |
37. | 72163881468 | 49,5% |
12. | 72167591742 | 72,1% |
41. | 72173111010 | 47,3% |
38. | 72175999246 | 49,2% |
28. | 72302391457 | 59,0% |
29. | 72302394261 | 57,7% |
33. | 72302473051 | 53,4% |
13. | BALATON202 | 71,1% |
10. | BIKA | 73,7% |
20. | BIOHARMAT | 66,6% |
6. | CINTI | 77,3% |
36. | DÓRA | 50,7% |
18. | FIREJASON | 67,9% |
34. | FORTUNA | 52,7% |
25. | LOCKER ÚR | 60,9% |
16. | TUPAC | 68,7% |
0003 Emelt szintű német nyelv | ||
Sorszám | Azonosító | százalék |
18. | 71761851633 | 67,6% |
28. | 71763269910 | 54,2% |
1. | 71765537627 | 88,0% |
9. | 71766657218 | 71,7% |
3. | 71766813161 | 78,1% |
11. | 71766813528 | 70,1% |
26. | 72141677691 | 59,4% |
8. | 72149099217 | 72,0% |
31. | 72151392775 | 47,9% |
17. | 72151396685 | 68,5% |
16. | 72151403091 | 68,7% |
2. | 72152351089 | 86,7% |
6. | 72152518737 | 72,9% |
22. | 72154218293 | 62,6% |
27. | 72154272850 | 58,9% |
32. | 72158311732 | 38,6% |
4. | 72158322048 | 75,5% |
25. | 72162700192 | 59,4% |
30. | 72163881468 | 49,5% |
13. | 72173115664 | 68,9% |
5. | 72230024949 | 75,2% |
20. | 72302470327 | 62,9% |
21. | 72302471093 | 62,7% |
23. | 73167435679 | 62,3% |
10. | BALATON202 | 71,1% |
19. | BIOHARMAT | 66,6% |
7. | HÓVIRÁG24 | 72,7% |
24. | LOCKER ÚR | 60,9% |
29. | MARCI04 | 52,0% |
14. | MATYI01 | 68,7% |
15. | TUPAC | 68,7% |
12. | ZITA02 | 69,0% |
0004 Emelt szintű angol nyelv | ||
Sorszám | Azonosító | százalék |
84. | 71645453868 | 56,0% |
77. | 71653515811 | 58,5% |
51. | 71761851633 | 67,6% |
37. | 71763266374 | 71,3% |
97. | 71763267077 | 47,8% |
11. | 71763267818 | 80,5% |
85. | 71763269910 | 54,2% |
49. | 71763270457 | 68,1% |
80. | 71763274509 | 57,5% |
59. | 71763275720 | 65,0% |
87. | 71763438657 | 53,4% |
18. | 71763442800 | 78,0% |
66. | 71763443503 | 61,9% |
7. | 71763443648 | 82,7% |
68. | 71764933830 | 61,3% |
1. | 71765537627 | 88,0% |
61. | 71765567869 | 63,6% |
70. | 71765570354 | 60,7% |
12. | 71766100156 | 79,6% |
2. | 71766665013 | 87,8% |
74. | 71766665185 | 59,1% |
82. | 71766666431 | 56,9% |
36. | 71766669498 | 71,5% |
43. | 71766673463 | 69,7% |
35. | 71766674513 | 71,6% |
17. | 71766813161 | 78,1% |
40. | 71766813528 | 70,1% |
89. | 72140644542 | 53,3% |
21. | 72141755546 | 76,6% |
33. | 72141760958 | 72,9% |
31. | 72146964932 | 73,1% |
52. | 72150301767 | 67,5% |
27. | 72150773884 | 74,7% |
3. | 72150776447 | 87,3% |
96. | 72151392775 | 47,9% |
56. | 72151395300 | 66,1% |
48. | 72151403091 | 68,7% |
93. | 72151615852 | 51,5% |
5. | 72152351089 | 86,7% |
15. | 72152463058 | 78,7% |
32. | 72152518737 | 72,9% |
73. | 72152521779 | 59,3% |
24. | 72152524331 | 75,6% |
22. | 72152524556 | 76,5% |
6. | 72152526567 | 84,0% |
76. | 72152530689 | 58,7% |
60. | 72152534472 | 64,9% |
75. | 72154272850 | 58,9% |
95. | 72158310682 | 49,4% |
23. | 72158315259 | 75,7% |
14. | 72158319712 | 79,2% |
25. | 72158322048 | 75,5% |
28. | 72158322585 | 74,1% |
30. | 72158324632 | 73,4% |
100. | 72162690523 | 44,5% |
102. | 72162691923 | 39,4% |
42. | 72162693623 | 69,9% |
55. | 72162696474 | 66,6% |
79. | 72162697945 | 57,8% |
39. | 72162701064 | 70,6% |
41. | 72162701215 | 70,1% |
101. | 72162703695 | 40,9% |
99. | 72162705662 | 46,9% |
57. | 72163893923 | 65,9% |
13. | 72167588095 | 79,4% |
8. | 72167590763 | 82,0% |
34. | 72167591742 | 72,1% |
92. | 72172724160 | 51,9% |
4. | 72172739468 | 86,7% |
98. | 72173111010 | 47,3% |
71. | 72173114095 | 59,9% |
10. | 72174659007 | 81,2% |
53. | 72229535268 | 67,1% |
26. | 72230024949 | 75,2% |
44. | 72251176684 | 69,6% |
63. | 72302470327 | 62,9% |
64. | 72302471093 | 62,7% |
88. | 72302473051 | 53,4% |
65. | 73167435679 | 62,3% |
78. | 73185476802 | 58,0% |
9. | ADRIAN2002 | 81,4% |
16. | BALATON01 | 78,5% |
38. | BALATON202 | 71,1% |
20. | BENYÓ | 77,3% |
94. | DÓRA | 50,7% |
50. | FIREJASON | 67,9% |
90. | FORTUNA | 52,7% |
67. | FŐNÖK | 61,7% |
29. | KAMIADEL | 74,1% |
103. | LINDA | 38,0% |
86. | LIZI0903 | 53,9% |
69. | LOCKER ÚR | 60,9% |
72. | MACI444 | 59,4% |
91. | MARCI04 | 52,0% |
46. | MATYI01 | 68,7% |
58. | NALU20 | 65,9% |
81. | NESSAJ0528 | 57,1% |
62. | PÉPÉ | 63,4% |
54. | SPONGYBOB | 66,6% |
19. | TENISZ | 78,0% |
83. | TRIXIMB | 56,3% |
47. | TUPAC | 68,7% |
45. | ZITA02 | 69,0% |
0005 Emelt szintű matematika | ||
Sorszám | Azonosító | százalék |
2. | 71763271006 | 90,0% |
37. | 71763438657 | 43,6% |
4. | 71765537627 | 83,0% |
3. | 71766665013 | 87,8% |
1. | 72149706350 | 95,0% |
22. | 72151396685 | 66,9% |
31. | 72151836423 | 59,7% |
19. | 72152518737 | 69,7% |
10. | 72152526567 | 79,5% |
27. | 72152534472 | 62,7% |
11. | 72158319712 | 79,4% |
17. | 72158320938 | 71,3% |
26. | 72158322306 | 62,7% |
18. | 72158324632 | 71,0% |
23. | 72158663566 | 66,4% |
24. | 72162693623 | 63,9% |
34. | 72162700192 | 56,1% |
20. | 72162701064 | 68,9% |
25. | 72162701215 | 63,1% |
6. | 72167590404 | 81,5% |
32. | 72170125845 | 57,0% |
35. | 72173114095 | 54,5% |
7. | 72174659007 | 81,4% |
5. | 72176112924 | 82,9% |
16. | 72230024949 | 72,9% |
28. | 72251176684 | 62,2% |
33. | 73185476802 | 57,0% |
12. | 19283746 | 77,8% |
13. | BALATON01 | 74,9% |
14. | CINTI | 73,5% |
36. | FORTUNA | 45,5% |
8. | HÖRBÖRT | 80,6% |
15. | KIX69 | 73,2% |
9. | LEÓ 04 | 79,8% |
29. | MATYI01 | 61,6% |
30. | NALU20 | 61,4% |
21. | TUPAC | 67,5% |
0006 Reál képzésű csoport | ||
Sorszám | Azonosító | százalék |
6. | 71763267818 | 80,3% |
5. | 71763443648 | 80,5% |
3. | 71765537627 | 83,0% |
19. | 71765569335 | 47,6% |
2. | 71766665013 | 87,8% |
16. | 72144431944 | 58,9% |
1. | 72149706350 | 95,0% |
20. | 72151402915 | 46,3% |
13. | 72152524556 | 70,8% |
8. | 72158235710 | 78,0% |
12. | 72158324632 | 71,0% |
9. | 72162698521 | 77,7% |
17. | 72162707881 | 55,1% |
10. | 72167588095 | 76,5% |
14. | 72171832584 | 70,7% |
15. | 72173117408 | 66,3% |
4. | 72176112924 | 82,9% |
18. | 73167435679 | 54,7% |
7. | ADRIAN2002 | 78,0% |
11. | KAMIADEL | 72,6% |
Címkék: Friss hírek