Felvételi rangsor 2015
A jelentkezések és a felvételi dolgozatok értékelésének alapján elkészült a 2015-2016. tanévre szóló felvételi rangsor.
FELVÉTELI JEGYZÉK
a 2015/2016-os tanévre történő beiskolázáshoz
Tájékoztatjuk a felvételre jelentkezőket az alábbiakról:
1. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerülete fenntartja a jogot, hogy a középfokú beiskolázás során azon képzési területekről, amelyek létszáma a jelentkezések alapján NEM BIZTOSÍTJA az optimális csoportlétszámot, átirányítja a jelentkezőt más tanulmányi területre, szakmai ágazatra, vagy szakképesítésre a gondviselővel történő egyeztetés alapján.
2. Az egyes képzési területeinkre az alábbi táblázat szerinti keretlétszámokat terveztük:
Képzés belső kódja | Képzési keret létszám |
01 | 10 |
02 | 28 |
03 | 30 |
04 | 10 |
05 | 10 |
06 | 10 |
07 | 10 |
08 | 10 |
09 | 10 |
10 | 18 |
3. Az alábbi táblázatok tartalmazzák az egyes képzési területre jelentkezettek rangsorát!
01 Általános tagozat | ||
Sorrend | Azonosító | Eredmény |
86. | 71359316085 | 56% |
105. | 71385877394 | 46% |
107. | 71510781764 | 39% |
5. | IVELENTE | 84% |
46. | 71585519540 | 67% |
89. | 71687158825 | 54% |
95. | 71729276453 | 52% |
9. | TULASI | 81% |
74. | 71770762425 | 59% |
8. | 71770764528 | 83% |
54. | 71770771003 | 65% |
96. | 71784648404 | 52% |
32. | 20000507 | 72% |
71. | 71934297262 | 59% |
41. | 71938684228 | 69% |
87. | F.LAURA | 55% |
19. | 72161552068 | 76% |
13. | 72210748075 | 78% |
100. | VIVI14 | 49% |
10. | 72534186907 | 81% |
51. | 72617710633 | 66% |
69. | 72706818990 | 60% |
59. | 72757032569 | 63% |
14. | 11EIJA29 | 78% |
104. | 73087902419 | 47% |
90. | 73124475219 | 53% |
88. | 73224330751 | 55% |
103. | 73374482306 | 48% |
98. | 73407650369 | 51% |
30. | 73575122722 | 72% |
67. | 73784034105 | 60% |
33. | 73903991873 | 72% |
64. | 73953754483 | 61% |
58. | 73955120033 | 64% |
34. | 74115949317 | 71% |
99. | 74207604747 | 50% |
12. | 74281881373 | 79% |
101. | 74341579401 | 49% |
55. | 74357008145 | 65% |
77. | 74426543111 | 58% |
39. | 74468759205 | 70% |
49. | JENNY15 | 66% |
68. | 74817440831 | 60% |
75. | 74912056188 | 58% |
93. | 74999002339 | 52% |
40. | KIARA04 | 70% |
85. | 75067030715 | 56% |
78. | 75324379650 | 57% |
94. | 75503770098 | 52% |
21. | 75579028286 | 75% |
37. | 75688002764 | 70% |
43. | 75765939282 | 68% |
27. | KOZSÓ | 73% |
106. | 76014307508 | 45% |
60. | 76037704367 | 63% |
15. | 76048048370 | 77% |
3. | 76149723143 | 88% |
92. | 76201711538 | 53% |
42. | 76277248936 | 69% |
73. | 76297555246 | 59% |
22. | 76304963424 | 74% |
2. | 76353946884 | 88% |
1. | 76390883945 | 89% |
4. | 76724052279 | 85% |
65. | 76811398547 | 60% |
25. | 76852373073 | 73% |
23. | 76879440738 | 74% |
48. | 77035580413 | 66% |
66. | 77047536759 | 60% |
18. | VIOLETTA | 76% |
97. | 77245181427 | 51% |
79. | 77296691998 | 57% |
56. | 77330302618 | 64% |
35. | 77529631726 | 71% |
31. | 77575534197 | 72% |
17. | 77657729423 | 76% |
81. | PG0403 | 57% |
62. | 77715071348 | 62% |
83. | 77735805156 | 56% |
52. | 77827589621 | 65% |
76. | 77901079484 | 58% |
36. | 78046628811 | 71% |
91. | 78051160732 | 53% |
45. | 78125886020 | 67% |
72. | 78142491120 | 59% |
84. | GELI0401 | 56% |
47. | 78257310162 | 67% |
53. | 78314640304 | 65% |
28. | 78386960460 | 73% |
11. | 78415490483 | 79% |
44. | 78627073676 | 68% |
6. | 78775375436 | 83% |
20. | 78882152255 | 75% |
61. | 78942677705 | 62% |
24. | 78970034663 | 73% |
29. | 78972788349 | 72% |
57. | 78983854308 | 64% |
70. | NÜNÜKE | 60% |
80. | 79515583424 | 57% |
82. | 79585676289 | 56% |
50. | 79661918986 | 66% |
38. | 79699108099 | 70% |
7. | 79709953098 | 83% |
26. | 79788040371 | 73% |
102. | 79837721356 | 49% |
16. | 79843874824 | 76% |
63. | 79847743704 | 61% |
02 Emelt szintű német nyelv | ||
Sorrend | Azonosító | Eredmény |
35. | 71510781764 | 39% |
2. | IVELENTE | 84% |
33. | 71593788196 | 50% |
28. | 71934297262 | 59% |
30. | F.LAURA | 55% |
5. | 72423617156 | 76% |
1. | 72738865435 | 88% |
20. | 72757032569 | 63% |
14. | 73518287143 | 69% |
32. | 73704898626 | 52% |
11. | 73903991873 | 72% |
22. | 73953754483 | 61% |
6. | 73979173097 | 74% |
3. | 74281881373 | 79% |
34. | 74341579401 | 49% |
9. | 74427149261 | 73% |
13. | 74468759205 | 70% |
26. | 74685892877 | 60% |
23. | 74919454220 | 61% |
15. | 75629269702 | 67% |
24. | 76093455452 | 61% |
25. | 77047536759 | 60% |
21. | 77715071348 | 62% |
18. | 77827589621 | 65% |
12. | 78046628811 | 71% |
31. | 78051160732 | 53% |
16. | 78257310162 | 67% |
19. | 78314640304 | 65% |
8. | 78386960460 | 73% |
7. | 78970034663 | 73% |
10. | 78972788349 | 72% |
27. | NÜNÜKE | 60% |
17. | 79661918986 | 66% |
29. | 79695370801 | 59% |
4. | 79843874824 | 76% |
03 Emelt szintű angol nyelv | ||
Sorrend | Azonosító | Eredmény |
9. | IVELENTE | 84% |
70. | 71662783517 | 63% |
97. | 71729276453 | 52% |
16. | 71742940884 | 78% |
82. | 71770762425 | 59% |
54. | WEEDLABS | 67% |
11. | 71770764528 | 83% |
12. | 71770767074 | 81% |
38. | 20000507 | 72% |
79. | 71934297262 | 59% |
41. | 72065947904 | 71% |
91. | F.LAURA | 55% |
22. | BERKENYE | 76% |
102. | 72287024223 | 43% |
99. | VIVI14 | 49% |
25. | 72323311402 | 75% |
24. | 72423617156 | 76% |
13. | 72534186907 | 81% |
67. | CRAFTERS | 64% |
17. | 11EIJA29 | 78% |
26. | 72799209322 | 75% |
92. | 73224330751 | 55% |
1. | ELZA1005 | 92% |
98. | 73487448968 | 50% |
6. | 73540389596 | 86% |
35. | 73575122722 | 72% |
69. | 73955120033 | 64% |
47. | 74092997694 | 70% |
68. | 74259813510 | 64% |
15. | 74281881373 | 79% |
37. | 74349897681 | 72% |
62. | 74357008145 | 65% |
83. | 74426543111 | 58% |
58. | JENNY15 | 66% |
77. | 74817440831 | 60% |
72. | 74991137600 | 62% |
96. | 74999002339 | 52% |
48. | KIARA04 | 70% |
86. | 75324379650 | 57% |
19. | M201647M | 77% |
53. | 75629269702 | 67% |
45. | 75688002764 | 70% |
50. | 75765939282 | 68% |
74. | 75877765803 | 62% |
32. | KOZSÓ | 73% |
44. | GALAMB11 | 71% |
101. | 76014307508 | 45% |
20. | 76048048370 | 77% |
85. | 76138506573 | 58% |
59. | 20010321 | 66% |
94. | 76201711538 | 53% |
81. | 76297555246 | 59% |
27. | 76304963424 | 74% |
3. | 76353946884 | 88% |
2. | 76390883945 | 89% |
71. | 76589749341 | 62% |
8. | 76724052279 | 85% |
75. | 76811398547 | 60% |
31. | 76852373073 | 73% |
80. | 76866528366 | 59% |
28. | 76879440738 | 74% |
42. | KIFLEE | 71% |
56. | 77035580413 | 66% |
76. | 77047536759 | 60% |
23. | VIOLETTA | 76% |
4. | 77189861870 | 86% |
63. | 77203782334 | 65% |
43. | GRUBER14 | 71% |
34. | 77395363467 | 73% |
18. | 77402669196 | 78% |
40. | 77529631726 | 71% |
36. | 77575534197 | 72% |
7. | 77592576996 | 86% |
21. | 77657729423 | 76% |
88. | PG0403 | 57% |
61. | KÖRTE23 | 65% |
60. | 77827589621 | 65% |
93. | 78051160732 | 53% |
52. | 78125886020 | 67% |
90. | LINI | 56% |
89. | GELI0401 | 56% |
14. | 78415490483 | 79% |
30. | 78485550362 | 73% |
39. | VADÓC | 72% |
51. | 78627073676 | 68% |
84. | 78660916626 | 58% |
10. | 78775375436 | 83% |
64. | 78921635178 | 64% |
73. | 78942677705 | 62% |
65. | 78983854308 | 64% |
5. | 79004361012 | 86% |
66. | GUMIMACI | 64% |
55. | MIA | 66% |
49. | 79312166128 | 70% |
29. | 79368490107 | 74% |
78. | NÜNÜKE | 60% |
87. | 79515583424 | 57% |
57. | 79526620974 | 66% |
46. | 79699108099 | 70% |
95. | 79781307818 | 53% |
33. | 79788040371 | 73% |
100. | 79837721356 | 49% |
04 Emelt szintű matematika | ||
Sorrend | Azonosító | Eredmény |
6. | IVELENTE | 83% |
30. | 71585519540 | 61% |
28. | 71709106877 | 63% |
8. | 71770764528 | 79% |
11. | 71770767074 | 76% |
12. | 72161552068 | 75% |
13. | 72210748075 | 75% |
21. | 72423617156 | 71% |
4. | 72738865435 | 86% |
31. | 72757032569 | 60% |
32. | 74259813510 | 59% |
9. | 74281881373 | 77% |
10. | 74307484599 | 77% |
29. | 75152795670 | 61% |
14. | 75579028286 | 74% |
25. | 75688002764 | 66% |
27. | 75765939282 | 65% |
16. | 76048048370 | 73% |
20. | 76304963424 | 71% |
2. | 76390883945 | 88% |
1. | VÉDAKISS | 88% |
19. | 76852373073 | 71% |
24. | KIFLEE | 68% |
15. | VIOLETTA | 73% |
3. | 77189861870 | 87% |
18. | 77395363467 | 71% |
34. | 77735805156 | 56% |
17. | 78415490483 | 72% |
22. | 78637938660 | 70% |
7. | 78775375436 | 80% |
35. | 78814877461 | 45% |
33. | 78983854308 | 59% |
5. | 79004361012 | 84% |
26. | BUCI2000 | 66% |
23. | 79788040371 | 70% |
05 Emelt szintű informatika | ||
Sorrend | Azonosító | Eredmény |
25. | 71359316085 | 52% |
27. | 71687158825 | 48% |
26. | 71724905742 | 50% |
3. | 71770764528 | 79% |
17. | CRAFTERS | 59% |
31. | 73087902419 | 41% |
14. | 73518287143 | 66% |
5. | 73979173097 | 72% |
9. | 74115949317 | 70% |
18. | 74259813510 | 59% |
29. | 74341579401 | 46% |
4. | 74349897681 | 73% |
16. | JENNY15 | 61% |
19. | 74868406073 | 59% |
32. | FAMU | 32% |
6. | KOZSÓ | 71% |
30. | 76014307508 | 44% |
12. | 76277248936 | 66% |
8. | 76852373073 | 71% |
24. | 76866528366 | 55% |
10. | KIFLEE | 68% |
22. | 77047536759 | 56% |
28. | 77245181427 | 47% |
7. | 77395363467 | 71% |
21. | 77735805156 | 56% |
13. | 78046628811 | 66% |
23. | GELI0401 | 55% |
2. | 78775375436 | 80% |
11. | 78972788349 | 67% |
20. | 78983854308 | 59% |
1. | 79004361012 | 84% |
15. | 79699108099 | 62% |
06 Emelt szintű kémia-biológia | ||
Sorrend | Azonosító | Eredmény |
16. | 71662783517 | 56% |
10. | 20000507 | 67% |
2. | 72210748075 | 75% |
1. | 73540389596 | 83% |
14. | 73955120033 | 57% |
8. | 74115949317 | 70% |
17. | 74426543111 | 54% |
4. | 74631083448 | 72% |
19. | 74912056188 | 51% |
9. | 75893736892 | 70% |
22. | 76014307508 | 44% |
7. | 76016092889 | 71% |
6. | 76852373073 | 71% |
18. | 77519030689 | 53% |
11. | 77529631726 | 66% |
5. | 77657729423 | 71% |
20. | 78051160732 | 48% |
13. | 78341642923 | 62% |
3. | 78444522476 | 72% |
12. | 78627073676 | 64% |
21. | 78814877461 | 45% |
15. | 79847743704 | 57% |
07 Humán csoport | ||
Sorszám | Azonosító | Eredmény |
57. | 71385877394 | 46% |
58. | 71510781764 | 39% |
2. | IVELENTE | 84% |
51. | 71593788196 | 50% |
30. | 71662783517 | 63% |
49. | 71729276453 | 52% |
35. | 71770762425 | 59% |
21. | WEEDLABS | 67% |
4. | 71770764528 | 83% |
43. | F.LAURA | 55% |
26. | 72617710633 | 66% |
32. | 72706818990 | 60% |
7. | 11EIJA29 | 78% |
55. | 73087902419 | 47% |
54. | 73374482306 | 48% |
50. | 73487448968 | 50% |
56. | 73646757422 | 46% |
48. | 73704898626 | 52% |
20. | 74009365098 | 68% |
6. | 74281881373 | 79% |
52. | 74341579401 | 49% |
28. | 74357008145 | 65% |
27. | 74422365236 | 65% |
38. | 74426543111 | 58% |
14. | 74427149261 | 73% |
18. | 74468759205 | 70% |
37. | 74912056188 | 58% |
46. | 74999002339 | 52% |
39. | 75324379650 | 57% |
47. | 75503770098 | 52% |
1. | 76149723143 | 88% |
44. | 76201711538 | 53% |
8. | 76777728184 | 76% |
11. | 76852373073 | 73% |
23. | 77035580413 | 66% |
29. | 77330302618 | 64% |
16. | 77529631726 | 71% |
40. | PG0403 | 57% |
31. | 77715071348 | 62% |
36. | 77901079484 | 58% |
17. | 78046628811 | 71% |
34. | 78142491120 | 59% |
22. | 78257310162 | 67% |
13. | 78386960460 | 73% |
5. | 78415490483 | 79% |
42. | 78671905602 | 56% |
3. | 78775375436 | 83% |
10. | 78882152255 | 75% |
12. | 78970034663 | 73% |
15. | 78972788349 | 72% |
19. | 79312166128 | 70% |
33. | NÜNÜKE | 60% |
41. | 79515583424 | 57% |
24. | 79526620974 | 66% |
25. | 79661918986 | 66% |
45. | 79781307818 | 53% |
53. | 79837721356 | 49% |
9. | 79843874824 | 76% |
08 Emelt szintű testnevelés | ||
Sorrend | Azonosító | Eredmény |
13. | 71662783517 | 63% |
29. | 71677373758 | 52% |
25. | 71687158825 | 54% |
31. | 71729276453 | 52% |
24. | F.LAURA | 55% |
34. | 73374482306 | 48% |
33. | 73407650369 | 51% |
3. | 73575122722 | 72% |
30. | 73704898626 | 52% |
8. | 73722937553 | 65% |
17. | 73784034105 | 60% |
5. | 74115949317 | 71% |
21. | 74426543111 | 58% |
2. | 74427149261 | 73% |
12. | 74868406073 | 64% |
6. | KIARA04 | 70% |
22. | DOROTTYA | 56% |
36. | 75371526812 | 44% |
35. | 76014307508 | 45% |
7. | 76277248936 | 69% |
16. | 77047536759 | 60% |
10. | 77330302618 | 64% |
19. | 77519030689 | 59% |
4. | 77575534197 | 72% |
9. | KÖRTE23 | 65% |
27. | 78051160732 | 53% |
15. | 78117322175 | 60% |
20. | 78142491120 | 59% |
1. | 78415490483 | 79% |
14. | 78582931653 | 62% |
23. | 78671905602 | 56% |
32. | 78814877461 | 51% |
11. | 78983854308 | 64% |
26. | 79157269833 | 54% |
18. | NÜNÜKE | 60% |
28. | 79781307818 | 53% |
09 Német nyelvi előkészítő | ||
Sorrend | Azonosító | Eredmény |
11. | 71385877394 | 46% |
14. | 71510781764 | 39% |
5. | 71585519540 | 67% |
12. | TORY15 | 46% |
4. | FAGYÖNGY | 68% |
6. | 74422365236 | 65% |
7. | 74685892877 | 60% |
10. | 75503770098 | 52% |
13. | 76014307508 | 45% |
3. | 78046628811 | 71% |
9. | 78142491120 | 59% |
2. | 78972788349 | 72% |
8. | NÜNÜKE | 60% |
1. | 79843874824 | 76% |
10 Angol nyelvi előkészítő | ||
Sorrend | Azonosító | Eredmény |
17. | 71359317681 | 67% |
3. | IVELENTE | 84% |
31. | 71687158825 | 54% |
32. | 71784648404 | 52% |
5. | 71820856357 | 80% |
22. | CRAFTERS | 64% |
7. | 72799209322 | 75% |
21. | PUHAFÜLÜ | 64% |
30. | 73224330751 | 55% |
4. | 73336216716 | 82% |
15. | FAGYÖNGY | 68% |
12. | 73575122722 | 72% |
23. | 73955120033 | 64% |
16. | 74009365098 | 68% |
18. | JENNY15 | 66% |
20. | 74868406073 | 64% |
24. | MANÓ08 | 60% |
9. | KOZSÓ | 73% |
33. | 76014307508 | 45% |
1. | 76353946884 | 88% |
2. | 76724052279 | 85% |
10. | 77395363467 | 73% |
6. | 77657729423 | 76% |
28. | PG0403 | 57% |
19. | KÖRTE23 | 65% |
14. | 78046628811 | 71% |
26. | 78142491120 | 59% |
29. | GELI0401 | 56% |
8. | 78485550362 | 73% |
13. | VADÓC | 72% |
27. | 78660916626 | 58% |
11. | 78972788349 | 72% |
25. | NÜNÜKE | 60% |
Címkék: Friss hírek