Felvételi rangsor 2014
A jelentkezések és a felvételi dolgozatok értékelésének alapján elkészült a 2014-2015. tanévre szóló felvételi rangsor.
01 Általános tagozat | ||
Ssz. | Azonosító | Elért % |
47. | 71383099334 | 65% |
14. | 71638787002 | 80% |
27. | 71674201197 | 72% |
8. | 71686875810 | 85% |
70. | 71715048975 | 60% |
21. | 71727373529 | 77% |
89. | 71812673405 | 54% |
13. | 71950173460 | 80% |
35. | 71980347275 | 68% |
33. | 72009850348 | 70% |
73. | 72010237936 | 58% |
7. | 72124086077 | 85% |
57. | 72222379831 | 63% |
3. | 72338725916 | 91% |
12. | 72415344312 | 81% |
19. | 72584092442 | 78% |
1. | 72620182702 | 92% |
44. | 72641953018 | 67% |
46. | 2410P402 | 66% |
11. | 72920609252 | 82% |
31. | 72923841479 | 70% |
29. | 72997287942 | 70% |
16. | 73089566520 | 79% |
58. | 73107868070 | 62% |
74. | 73140280674 | 58% |
30. | 73140352648 | 70% |
82. | 73210132495 | 56% |
83. | 73287479243 | 56% |
20. | 73395062321 | 77% |
45. | 73451236888 | 66% |
90. | 73507594057 | 53% |
49. | 73508604372 | 65% |
87. | 73570340827 | 55% |
18. | 73740118839 | 78% |
85. | 73770390207 | 55% |
60. | 73838323497 | 61% |
34. | 73857060568 | 69% |
51. | 73888759097 | 65% |
75. | 73986774794 | 58% |
61. | 74164469263 | 61% |
52. | 74186803054 | 64% |
66. | 74212595101 | 60% |
88. | 74234595930 | 55% |
80. | BALIN99 | 57% |
76. | 74347948790 | 58% |
94. | 74398990278 | 51% |
99. | 74399480009 | 48% |
56. | 74405458224 | 63% |
98. | 74488159101 | 49% |
62. | 74518906539 | 61% |
97. | 74597043378 | 50% |
26. | APOLLÓ | 72% |
2. | 74723732552 | 91% |
92. | 19780920 | 52% |
93. | 75471655536 | 52% |
86. | 75496761824 | 55% |
91. | 75599229405 | 53% |
6. | 75710137087 | 85% |
36. | 75798503792 | 68% |
69. | 75833422422 | 60% |
17. | 75966884756 | 78% |
40. | 75984098952 | 67% |
23. | 76054626451 | 76% |
101. | 76088069437 | 46% |
53. | 76336399774 | 64% |
79. | 76392146639 | 57% |
100. | 76513391995 | 47% |
48. | 76606575930 | 65% |
10. | 76639648423 | 82% |
24. | 76717987193 | 75% |
42. | 77026551664 | 67% |
38. | 77096927693 | 68% |
64. | 77178216883 | 61% |
32. | 77328472370 | 70% |
103. | PITKIN99 | 39% |
71. | MAX8 | 60% |
39. | 77508159049 | 68% |
96. | 77611178067 | 50% |
68. | 77651434635 | 60% |
50. | 77711647552 | 65% |
22. | 77907855886 | 77% |
4. | 77992549345 | 86% |
54. | 78072899236 | 63% |
95. | 78145268555 | 51% |
9. | 78233472325 | 83% |
37. | 78350739314 | 68% |
28. | 78378863239 | 72% |
25. | 78389619686 | 72% |
81. | 78663936079 | 56% |
41. | 78715435739 | 67% |
43. | 78752980385 | 67% |
78. | 78936713940 | 58% |
67. | RICO | 60% |
72. | 79139677561 | 59% |
102. | 79159357828 | 41% |
55. | 79187448450 | 63% |
15. | 20000130 | 80% |
84. | 79417679002 | 56% |
59. | 79425012749 | 62% |
5. | 79645266117 | 86% |
65. | 79700704224 | 60% |
77. | 79786767187 | 58% |
63. | 3380P401 | 61% |
02 Emelt szintű német nyelv | ||
Ssz. | Azonosító | Elért % |
9. | 71727373529 | 77% |
15. | 72009850348 | 70% |
4. | 72124086077 | 85% |
8. | 72584092442 | 78% |
20. | 73107868070 | 62% |
27. | 73140280674 | 58% |
31. | 73210132495 | 56% |
6. | 73740118839 | 78% |
21. | 74164469263 | 61% |
11. | 74450437981 | 74% |
26. | 74659577960 | 59% |
33. | 75471655536 | 52% |
24. | 75762970144 | 60% |
16. | 75798503792 | 68% |
13. | 76096253601 | 72% |
5. | 76209944062 | 79% |
19. | 76582356271 | 63% |
29. | 76682223699 | 57% |
10. | 76717987193 | 75% |
14. | 77328472370 | 70% |
12. | 77436692854 | 73% |
35. | 77611178067 | 50% |
36. | 77621806981 | 49% |
18. | 77711647552 | 65% |
3. | 77992549345 | 86% |
34. | 78145268555 | 51% |
30. | 78663936079 | 56% |
17. | 78715435739 | 67% |
23. | RICO | 60% |
25. | 79139677561 | 59% |
7. | 79266917461 | 78% |
1. | 79312162370 | 89% |
32. | 79417679002 | 56% |
2. | 79645266117 | 86% |
22. | 79700704224 | 60% |
28. | 79786767187 | 58% |
03 Emelt szintű angol nyelv | ||
Ssz. | Azonosító | Elért % |
48. | 71448557207 | 68% |
12. | 71532100320 | 85% |
14. | 71563652384 | 83% |
40. | 71674201197 | 72% |
10. | 71686875810 | 85% |
29. | 71727373529 | 77% |
33. | 71923023009 | 75% |
38. | 71960087188 | 73% |
49. | 71980347275 | 68% |
11. | 72124086077 | 85% |
65. | 72222379831 | 63% |
4. | 72338725916 | 91% |
19. | 72415344312 | 81% |
41. | 72579623590 | 71% |
27. | 72584092442 | 78% |
2. | 72620182702 | 92% |
56. | 2410P402 | 66% |
44. | 72722417829 | 70% |
58. | 72731105114 | 65% |
46. | 72831637118 | 69% |
17. | 72920609252 | 82% |
45. | 72923841479 | 70% |
42. | 72997287942 | 70% |
43. | 73140352648 | 70% |
74. | 73210132495 | 56% |
75. | 73287479243 | 56% |
31. | 73420183205 | 75% |
55. | 73451236888 | 66% |
34. | 73489881702 | 74% |
77. | 73570340827 | 55% |
61. | 73659172586 | 64% |
13. | 73684618827 | 85% |
25. | 73740118839 | 78% |
6. | 73814568690 | 87% |
67. | 73838323497 | 61% |
18. | 73882410299 | 82% |
59. | 73888759097 | 65% |
22. | 74004751467 | 81% |
47. | 74044143805 | 69% |
23. | 74066766907 | 79% |
60. | 74186803054 | 64% |
70. | 74212595101 | 60% |
36. | 74351811245 | 73% |
35. | 74450437981 | 74% |
81. | 74488159101 | 49% |
15. | 74682880068 | 83% |
3. | 74723732552 | 91% |
20. | 75185613914 | 81% |
32. | 19990804 | 75% |
76. | 75496761824 | 55% |
80. | 75599229405 | 53% |
54. | 75600151464 | 66% |
28. | 75614465495 | 77% |
73. | 75762970144 | 60% |
50. | 75798503792 | 68% |
72. | 75833422422 | 60% |
82. | 76088069437 | 46% |
39. | 76096253601 | 72% |
78. | 76159644070 | 54% |
21. | 76553991455 | 81% |
64. | 76582356271 | 63% |
57. | 76606575930 | 65% |
7. | 76724121901 | 86% |
51. | 77096927693 | 68% |
37. | 77222004397 | 73% |
9. | 77416534348 | 86% |
26. | 77595544575 | 78% |
1. | 77821533271 | 95% |
30. | 77907855886 | 77% |
8. | 77992549345 | 86% |
63. | 78072899236 | 63% |
16. | 78233472325 | 83% |
52. | 78715435739 | 67% |
53. | 78752980385 | 67% |
71. | RICO | 60% |
79. | 79070729847 | 53% |
83. | 79159357828 | 41% |
24. | 79272727275 | 79% |
62. | ZEBULON | 64% |
5. | 79312162370 | 89% |
66. | 79425012749 | 62% |
69. | 79700704224 | 60% |
68. | 3380P401 | 61% |
04 Emelt szintű matematika | ||
S.sz. | Azonosító | Elért % |
11. | 71686875810 | 83% |
19. | 71950173460 | 77% |
12. | 72124086077 | 83% |
5. | 72338725916 | 89% |
4. | 72620182702 | 89% |
31. | 2410P402 | 61% |
14. | 72920609252 | 82% |
32. | 73508604372 | 60% |
10. | 73814568690 | 84% |
20. | 74004751467 | 76% |
23. | 74365635687 | 74% |
16. | 74682880068 | 80% |
26. | APOLLÓ | 69% |
21. | 75966884756 | 75% |
28. | 76096253601 | 68% |
8. | 76351362189 | 86% |
30. | 77096927693 | 63% |
13. | 77416534348 | 83% |
29. | 77436692854 | 67% |
17. | 77595544575 | 78% |
2. | 77821533271 | 95% |
18. | 77907855886 | 77% |
15. | 77992549345 | 81% |
24. | 78084272377 | 72% |
7. | 78300760338 | 87% |
3. | 78921216519 | 90% |
33. | RICO | 56% |
27. | 79117036739 | 68% |
1. | 79217972067 | 96% |
22. | 79266917461 | 74% |
6. | 79312162370 | 88% |
25. | 79622112399 | 72% |
9. | 79678451236 | 85% |
34. | 3380P401 | 53% |
05 Emelt szintű informatika | ||
S.sz. | Azonosító | Elért % |
33. | 71715048975 | 56% |
16. | 71923023009 | 73% |
12. | 71950173460 | 77% |
7. | 72124086077 | 83% |
30. | 72222379831 | 58% |
2. | 72338725916 | 89% |
10. | 72415344312 | 77% |
26. | 2410P402 | 61% |
25. | 72831637118 | 63% |
8. | 72920609252 | 82% |
19. | 72923841479 | 69% |
35. | 73107868070 | 56% |
44. | 73149682027 | 40% |
39. | 73210132495 | 54% |
17. | 73395062321 | 73% |
28. | 73508604372 | 60% |
42. | 73770390207 | 46% |
13. | 74004751467 | 76% |
23. | 74044143805 | 64% |
37. | 74151814410 | 55% |
15. | 74365635687 | 74% |
34. | 74405458224 | 56% |
18. | APOLLÓ | 69% |
31. | 75698114245 | 58% |
21. | 75915590629 | 65% |
5. | 76351362189 | 86% |
27. | 76574111194 | 61% |
41. | 76682223699 | 51% |
32. | 76719884515 | 58% |
29. | 77026551664 | 59% |
24. | 77096927693 | 63% |
1. | 77821533271 | 95% |
11. | 77907855886 | 77% |
9. | 77992549345 | 81% |
4. | 78300760338 | 87% |
22. | 78350739314 | 65% |
43. | 78466239660 | 43% |
38. | 78936713940 | 54% |
36. | RICO | 56% |
20. | 79117036739 | 68% |
14. | 79266917461 | 74% |
3. | 79312162370 | 88% |
6. | 79645266117 | 83% |
40. | 3380P401 | 53% |
06 Emelt szintű kémia-biológia | ||
S.sz. | Azonosító | Elért % |
7. | 71852026013 | 71% |
16. | 71871760974 | 60% |
3. | 72124086077 | 83% |
15. | 2410P402 | 61% |
19. | 73290232032 | 50% |
9. | 73489881702 | 68% |
4. | 74682880068 | 80% |
20. | 75496761824 | 50% |
12. | 75915590629 | 65% |
5. | 76054626451 | 76% |
11. | 76096253601 | 68% |
21. | 76367625039 | 50% |
22. | 76890802744 | 49% |
13. | 77328472370 | 65% |
14. | 78378863239 | 65% |
17. | RICO | 56% |
10. | 79117036739 | 68% |
1. | 79312162370 | 88% |
6. | 20000130 | 75% |
2. | 79498561543 | 88% |
8. | 79629854094 | 69% |
18. | 3380P401 | 53% |
07 Humán csoport | ||
Ssz. | Azonosító | Elért % |
52. | 72444657609 | 23% |
12. | 72579623590 | 71% |
6. | 72584092442 | 78% |
22. | 72641953018 | 67% |
23. | 2410P402 | 66% |
16. | 72831637118 | 69% |
14. | 72923841479 | 70% |
13. | 72997287942 | 70% |
40. | 73140280674 | 58% |
8. | 73197515233 | 75% |
42. | 73210132495 | 56% |
48. | 73507594057 | 53% |
25. | 73508604372 | 65% |
46. | 73570340827 | 55% |
45. | 73770390207 | 55% |
47. | 74234595930 | 55% |
5. | 74263306050 | 80% |
2. | 74272966201 | 87% |
41. | 74347948790 | 58% |
32. | 74518906539 | 61% |
3. | 74550472114 | 84% |
4. | 74682880068 | 83% |
10. | APOLLÓ | 72% |
36. | 74847369503 | 60% |
7. | 19990804 | 75% |
17. | 75798503792 | 68% |
18. | 75984098952 | 67% |
11. | 76096253601 | 72% |
28. | 76336399774 | 64% |
43. | 76498331350 | 56% |
44. | 76531518288 | 56% |
30. | 76582356271 | 63% |
24. | 76606575930 | 65% |
39. | 76733578478 | 59% |
20. | 77026551664 | 67% |
33. | 77125399119 | 61% |
15. | 77328472370 | 70% |
37. | MAX8 | 60% |
50. | 77611178067 | 50% |
51. | 77621806981 | 49% |
26. | 77711647552 | 65% |
9. | 77737823117 | 74% |
29. | 78072899236 | 63% |
19. | 78715435739 | 67% |
21. | 78752980385 | 67% |
35. | RICO | 60% |
38. | 79139677561 | 59% |
27. | ZEBULON | 64% |
1. | 79678451236 | 88% |
49. | 79688931860 | 50% |
31. | 79765017603 | 63% |
34. | 3380P401 | 61% |
08 Emelt óraszámú testnevelés | ||
S.sz. | Azonosító | Elért % |
10. | 71674201197 | 72% |
34. | 71715048975 | 60% |
45. | 71812673405 | 54% |
2. | 71950173460 | 80% |
13. | 71980347275 | 68% |
36. | 72010237936 | 58% |
26. | 72222379831 | 63% |
18. | 72641953018 | 67% |
19. | 2410P402 | 66% |
12. | 72722417829 | 70% |
11. | 72997287942 | 70% |
27. | 73107868070 | 62% |
40. | 73210132495 | 56% |
21. | 73508604372 | 65% |
43. | 73570340827 | 55% |
42. | 73770390207 | 55% |
4. | 74066766907 | 79% |
48. | 74398990278 | 51% |
25. | 74405458224 | 63% |
7. | 74450437981 | 74% |
29. | 74518906539 | 61% |
35. | 74659577960 | 59% |
5. | 19990804 | 75% |
47. | 75471655536 | 52% |
31. | 75687644083 | 60% |
33. | 75833422422 | 60% |
9. | 76096253601 | 72% |
23. | 76336399774 | 64% |
37. | 76392146639 | 57% |
51. | 76513391995 | 47% |
24. | 76579129754 | 63% |
20. | 76606575930 | 65% |
6. | 76717987193 | 75% |
22. | 76719884515 | 65% |
16. | 77026551664 | 67% |
46. | 77288843001 | 53% |
8. | 77436692854 | 73% |
15. | 77508159049 | 68% |
50. | 78114554668 | 48% |
49. | 78145268555 | 51% |
14. | 78350739314 | 68% |
3. | 78428852730 | 80% |
39. | 78663936079 | 56% |
52. | 78664778958 | 46% |
17. | 78752980385 | 67% |
32. | RICO | 60% |
41. | 79417679002 | 56% |
28. | 79425012749 | 62% |
44. | 79560968710 | 54% |
38. | 79591088101 | 57% |
1. | 79678451236 | 88% |
30. | 3380P401 | 61% |
09 Német nyelvi előkészítő | ||
S.sz. | Azonosító | Elért % |
4. | 71727373529 | 77% |
1. | 72124086077 | 85% |
8. | 72641953018 | 67% |
2. | 72882351472 | 80% |
20. | 73149682027 | 47% |
15. | 73210132495 | 56% |
18. | 73507594057 | 53% |
6. | 73747451223 | 69% |
17. | 73770390207 | 55% |
11. | 73825869208 | 60% |
12. | 73986774794 | 58% |
19. | 75471655536 | 52% |
10. | 75762970144 | 60% |
7. | 75798503792 | 68% |
3. | 75966884756 | 78% |
5. | 76096253601 | 72% |
9. | 76606575930 | 65% |
14. | 78663936079 | 56% |
16. | 79417679002 | 56% |
13. | 79786767187 | 58% |
10 Angol nyelvi előkészítő | ||
S.sz. | Azonosító | Elért % |
10. | 71727373529 | 77% |
12. | 71960087188 | 73% |
2. | 72124086077 | 85% |
34. | 72136264897 | 56% |
25. | 72222379831 | 63% |
16. | 72579623590 | 71% |
19. | 72722417829 | 70% |
7. | 72882351472 | 80% |
4. | 72920609252 | 82% |
17. | 72997287942 | 70% |
18. | 73140352648 | 70% |
38. | 73149682027 | 47% |
33. | 73210132495 | 56% |
35. | 73570340827 | 55% |
20. | 73747451223 | 69% |
30. | 73825869208 | 60% |
5. | 73882410299 | 82% |
8. | 74066766907 | 79% |
27. | 74164469263 | 61% |
28. | 74212595101 | 60% |
6. | 74263306050 | 80% |
21. | 74565344030 | 69% |
13. | APOLLÓ | 72% |
22. | 75151612687 | 68% |
37. | 75471655536 | 52% |
36. | 75599229405 | 53% |
1. | 75710137087 | 85% |
29. | 75762970144 | 60% |
23. | 75798503792 | 68% |
39. | 76088069437 | 46% |
14. | 76096253601 | 72% |
31. | 76392146639 | 57% |
24. | 76579129754 | 63% |
41. | 77408573332 | 39% |
9. | PITKIN99 | 78% |
3. | 77827534015 | 82% |
11. | 77907855886 | 77% |
15. | 78378863239 | 72% |
40. | 79159357828 | 41% |
26. | 79425012749 | 62% |
32. | 79591088101 | 57% |
Címkék: Friss hírek