Angol nyelvi verseny általános iskolásoknak
2012. december 3-án került megrendezésre iskolánkban az immár hagyományos decemberi angol nyelvi verseny a környékbeli általános iskolások számára
Az idei versenyen hét általános iskola 17 tanulója vett részt a megmérettetésen. A diákoknak először egy írásbeli feladatsort kellett megoldania, majd szóbeli forduló következett, különböző társalgási szituációkkal. A gyerekek teljesítménye az alábbi táblázatban olvasható:
Név | Iskola | Írásbeli | Szóbeli | Összes |
Balázs Brúnó Bánk | Fonyód | 31,5 | 40 | 71,5 |
Mátrai Eszter | Fonyód | 46,5 | 45 | 91,5 |
Bende Laura | Fonyód | 25,5 | 35 | 60,5 |
Makkos Dalma | Fonyód | 39,5 | 40 | 79,5 |
Lovasi Viktor | Balatonszemes | 31 | 30 | 61 |
Iván Balázs | Balatonszemes | 39,5 | 44 | 83,5 |
Schmal Henrietta | Balatonszemes | 40,5 | 35 | 75,5 |
Salamon Brigitta Anna | Balatonszemes | 47 | 50 | 97 |
Papp Bernadett | Balatonföldvár | 38 | 29 | 67 |
Domján Noémi | Balatonföldvár | 37 | 47 | 84 |
Lőrincz Áron | Balatonszárszó | 39 | 35 | 74 |
Tipsics Ádám | Balatonszárszó | 24,5 | 29 | 53,5 |
Varga Ákos | Keszthely | 41,5 | 46 | 87,5 |
Koiss Dóra | Keszthely | 38,5 | 39 | 77,5 |
Gróf Csenge | Balatonlelle | 35 | 30 | 65 |
Radó Albert | Öreglak | 46,5 | 47 | 93,5 |
Nyakas Viktória | Balatonlelle | 36 | 42 | 78 |
Az írásbeli feladatsor:
angol feladatsor (602520 bájt)
Gratulálunk minden résztvevő diáknak és pedagógusnak!
Címkék: Friss hírek