Angol és német nyelvi vetélkedő iskolánkban
2016. november 22-én tartottuk meg a hagyományos idegen nyelvi vetélkedőt a 8. osztályos tanulók számára.
A versenyen a környékbeli általános iskolák diákjai vettek részt, akik Balatonföldvárról, Balatonlelléről, Balatonszárszóról, Fonyódról, Keszthelyről, Marcaliból, Öreglakról és Siófokról érkeztek.
A verseny két fordulóból állt, először egy írásbeli feladatsort kellett megoldani, majd egy kötetlen beszélgetés keretében a tanulók prezentációi hangzottak el. A versenyzők nagyon jól felkészültek, igazán színvonalas előadásokat hallhattunk.
Köszönjük a felkészítő tanárok munkáját, és minden résztvevőnek gratulálunk!
Köszönet az Oxford és a Librotrade kiadóknak a támogatásért.
Eredmények monogramokkal és a feladatlapok:
Angol nyelvi verseny – értékelő lap
Név | Írásbeli | Szóbeli | Összpontszám | Helyezés |
EP | 43 | 40 | 83 |
|
FÁ | 33 | 28 | 61 |
|
GGM | 34 | 28 | 62 |
|
HL | 46 | 38 | 84 |
|
IA | 41 | 33 | 74 |
|
KZ | 46 | 34 | 80 |
|
KGG | 49 | 39 | 88 |
|
KP | 41 | 34 | 75 |
|
MT | 38 | 31 | 69 |
|
NV | 29 | 34 | 63 |
|
NCS | 38 | 44 | 82 |
|
PG | 38 | 44 | 82 |
|
PE | 45 | 45 | 90 |
|
PÁ | 46 | 48 | 94 | 3. |
SO | 40 | 44 | 84 |
|
SD | 43 | 40 | 83 |
|
SZPP | 39 | 48 | 87 |
|
TM | 49 | 48 | 97 | 1. |
TL | 46 | 45 | 91 |
|
TT | 33 | 46 | 79 |
|
VCS | 35 | 31 | 66 |
|
VL | 49 | 47 | 96 | 2. |
Német nyelvi verseny-értékelő lap
Név | Írásbeli | Szóbeli | Összpontszám | Helyezés |
CzM | 59,5 | 13 | 72,5 | 2. |
SzR | 81 | 19 | 100 | 1. |
BB | 47 | 19 | 66 | 3. |
SzP | 52 | 14 | 66 | 3. |
VV | 50,5 | 15 | 65,5 | 4. |
angol nyelvi feladatlap 2016.pdf (457061 bájt)
német nyelvi feladatlap 2016.pdf (731976 bájt)
Címkék: Események